Запасные части ЯМЗ для тракторов "Кировец" в наличии на складе
Наличие запчастей на складе на дату: 10.06.2020
№ |
Товар |
Количество (в наличии) |
Цена, |
||||||||
наименование, характеристика, сорт, артикул товара |
|||||||||||
1 | 7511.1007180 Толкатель | 16.000 | 961.00 | ||||||||
2 | 236-1004006-Б2 Гильза, поршень, палец и кольца. К-т для з/ч | 10.000 | 4,461.00 | ||||||||
3 | 238Б-1004005 к-т гильзы, поршня, пор. и упл.колец | 12.000 | 4,765.00 | ||||||||
4 | 236-1004005-Б2 к-т гильзы, поршня, порш. и упл.колец | 10.000 | 3,785.00 | ||||||||
6 | 238-1006015-Г3 Вал распределительный | 1.000 | 5,267.00 | ||||||||
7 | 236-1011014-Г насос масляный | 1.000 | 6,814.00 | ||||||||
8 | 7511.1011445 Форсунка охлаждения | 16.000 | 511.00 | ||||||||
9 | 658.1004005-10 К-т гильзы, поршня, порш. и упл.колец | 30.000 | 5,117.00 | ||||||||
10 | 238Б-1004005 к-т гильзы, поршня, пор. и упл.колец | 10.000 | 4,765.00 | ||||||||
11 | 5340.1308110-10 Натяжитель ремня | 3.000 | 3,113.00 | ||||||||
12 | 536.3708010 Стартер AZF 4365 | 3.000 | 15,757.00 | ||||||||
13 | 238АК-1307010 Насос водяной | 4.000 | 5,345.00 | ||||||||
14 | 238-1000102-Б2-Р1 К-т вкладышей уменьшенных на 0.25 мм | 8.000 | 2,481.00 | ||||||||
15 | 5340.8114120 Ролик промежуточный | 4.000 | 1,654.00 | ||||||||
16 | 5341.1112010 Инжектор | 12.000 | 17,294.00 | ||||||||
17 | 5362.3701170-10 Ремень привода генератора | 10.000 | 925.00 | ||||||||
18 | 7511.3509300 натяжное устр.компрессора | 4.000 | 3,227.00 | ||||||||
19 | 7511.1004045-20 шатун | 12.000 | 6,490.00 | ||||||||
20 | 238НБ-1308011-Д привод вентилятора | 3.000 | 10,632.00 | ||||||||
21 | 236-1011014-Г насос масляный | 4.000 | 6,824.00 | ||||||||
22 | 236-1004045-Б3 шатун | 8.000 | 6,238.00 | ||||||||
23 | 238-1005009-Г3 Вал коленчатый | 1.000 | 95,305.00 | ||||||||
24 | 238Д-1003013-А головка цилиндров | 2.000 | 36,161.00 | ||||||||
25 | 236-1006015-Г3 вал распределительный | 3.000 | 4,505.00 | ||||||||
26 | 236-1004008-Б К-т гильзы,поршня,уплот.колец | 10.000 | 3,152.00 | ||||||||
27 | 236-1004008-В к-т гильзы,поршня,уплотнит.колец | 10.000 | 3,152.00 | ||||||||
28 | 236Б-1004006-Б Гильза,поршень, палец и кольца. К-т для з/ч | 10.000 | 5,342.00 | ||||||||
29 | 238Б-1004008 к-т гильзы, поршня, упл.колец | 10.000 | 4,049.00 | ||||||||
30 | 7511.1004005-01 к-т гильзы,поршня, порш.и упл.кольца | 10.000 | 4,808.00 | ||||||||
31 | 7511.1004005-10 к-т гильзы,поршня порш.и упл.кольца | 16.000 | 3,406.00 | ||||||||
32 | 7511.1004045-02 Шатун | 8.000 | 6,427.00 | ||||||||
33 | 7511.3509300 натяжное устр.компрессора | 3.000 | 3,227.00 | ||||||||
34 | 236-1003009 Комплект головки цилиндров с клапанами з/ч | 2.000 | 33,934.00 | ||||||||
35 | 236Д-1003013-А головка цилиндров | 2.000 | 29,152.00 | ||||||||
36 | 536.1308010-10 Вентилятор с муфтой | 1.000 | 53,034.00 | ||||||||
37 | 238НД-1308011-В2 Привод вентилятора | 2.000 | 15,017.00 | ||||||||
38 | 45 7371 0697 Генератор 1322.3771 | 5.000 | 5,395.00 | ||||||||
39 | 8.8676 Стартер AZF 4581 | 5.000 | 14,541.00 | ||||||||
40 | 5340.1112010 Инжектор | 12.000 | 17,719.00 | ||||||||
41 | 8.9456 Турбокомпрессор К36-30-04 | 5.000 | 23,125.00 | ||||||||
42 | 8421.1011014 Насос масляный | 1.000 | 19,847.00 | ||||||||
43 | 7511.1004005-60 к-т гильзы,поршня, порш.и упл.колец | 10.000 | 4,808.00 | ||||||||
44 | 236-1004006-Б2 Гильза, поршень, палец и кольца. К-т для з/ч | 10.000 | 4,461.00 | ||||||||
45 | 238Б-1004005-Б к-т гильзы, поршня, порш. и упл.колец | 10.000 | 4,765.00 | ||||||||
46 | 240Н-1004005-А2 к-т гильзы,поршня, порш. и упл.колец | 10.000 | 4,765.00 | ||||||||
47 | 8.9456 Турбокомпрессор К36-30-04 | 3.000 | 23,995.00 | ||||||||
48 | 536.3509010-10 Компрессор | 1.000 | 43,715.00 | ||||||||
49 | 236-3906004-10 Комплект прокладок ремонтный для двигателя ЯМЗ-236М2 | 2.000 | 3,005.00 | ||||||||
50 | 238-3906004-10 Комплект прокладок ремонтный для двигателя ЯМЗ-238М2 | 2.000 | 3,718.00 | ||||||||
51 | 236-1007015-В6 Клапан выпускной | 8.000 | 799.00 | ||||||||
52 | 238-1000104-В2-Р1 К-т вкладышей шатунных ст/алюмин | 1.000 | 2,488.00 | ||||||||
53 | 238-1000102-Б2 К-т вкладышей коренных подш.110мм | 1.000 | 2,246.00 | ||||||||
54 | 236-1000104-В2 К-т вкладышей шатунных ст/алюмин | 1.000 | 1,857.00 | ||||||||
55 | 236-1000102-Б2 К-т вкладышей подшип коленвала | 1.000 | 1,790.00 | ||||||||
56 | 5340.8114120 Ролик промежуточный | 3.000 | 1,654.00 | ||||||||
57 | 536.1118010 ТКР | 2.000 | 44,390.00 | ||||||||
58 | 5340.1308170-11 Ремень | 3.000 | 1010.00 | ||||||||
59 | 236БК-1308011-Б2 Привод вентилятора | 2.000 | 15,730.00 | ||||||||
60 | 236-1003290-В труба водяная правая | 2.000 | 1364.00 | ||||||||
61 | 236-1003291-В труба водяная левая | 2.000 | 1292.00 |
Запасные части ЯМЗ для тракторов "Кировец" в наличии на складе:
![]() |
Запасные части ЯМЗ для тракторов "Кировец" в наличии на складе (скачать) |
|
Звоните: 8-800-222-00-31 (звонок бесплатный с любых номеров РФ)